Bảng lương mới Quân đội
Mua tài khoản Hoatieu Pro để trải nghiệm website Hoatieu.vn KHÔNG quảng cáo & Tải nhanh File chỉ từ 99.000đ. Tìm hiểu thêm »
Bảng lương Quân đội, Công an mới nhất
Bảng lương mới Quân đội - Nhằm từng bước cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang nhân dân, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở mới tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng, bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. Sự điều chỉnh mang tính chiến lược này không chỉ là nguồn động viên to lớn mà còn kéo theo những thay đổi rõ rệt trong cơ cấu thu nhập của khối ngành trọng yếu. Để giúp quý độc giả, đặc biệt là các đồng chí đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, dễ dàng cập nhật và ổn định kế hoạch tài chính cá nhân,
Hoatieu.vn đã tổng hợp chi tiết hệ thống bảng lương mới theo từng chức danh, cấp bậc hàm cụ thể. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi, tham khảo nội dung số liệu chuẩn xác tại đây.

1. Cách tính lương sĩ quan Quân đội từ 1/7/2026
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026.
Nghị định áp dụng với 9 nhóm đối tượng, trong đó có nhóm sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc CAND.
Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: Lương = lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.
Theo quy định, sĩ quan CAND còn được hưởng phụ cấp thâm niên (tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ) cộng với phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.
Mức phụ cấp của sĩ quan công an được tính bằng cách lấy hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở.
2. Bảng lương Quân đội
Hoatieu.vn mời bạn cùng tham khảo bảng lương Quân đội mới nhất hiện nay trước khi có quyết định chính thức về bảng lương mới áp dụng từ sau ngày 1/7/2026 được ban hành:
2.1. Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu
Đơn vị tính: Đồng
| Cấp bậc hàm | Hệ số | Lương hiện hưởng | Lương từ 1.7 |
|---|---|---|---|
| Đại tướng | 10,4 | 24.336.000 | 26.312.000 |
| Thượng tướng | 9,8 | 22.932.000 | 24.794.000 |
| Trung tướng | 9,2 | 21.528.000 | 23.276.000 |
| Thiếu tướng | 8,6 | 20.124.000 | 21.758.000 |
| Đại tá | 8 | 18.720.000 | 20.240.000 |
| Thượng tá | 7,3 | 17.082.000 | 18.469.000 |
| Trung tá | 6,6 | 15.444.000 | 16.698.000 |
| Thiếu tá | 6 | 14.040.000 | 15.180.000 |
| Đại úy | 5,4 | 12.636.000 | 13.662.000 |
| Thượng úy | 5 | 11.700.000 | 12.650.000 |
| Trung úy | 4,6 | 10.764.000 | 11.638.000 |
| Thiếu úy | 4,2 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| Thượng sĩ | 3,8 | 8.892.000 | 9.614.000 |
| Trung sĩ | 3,5 | 8.190.000 | 8.855.000 |
| Hạ sĩ | 3,2 | 7.488.000 | 8.096.000 |
2.2. Bảng lương chuyên môn kỹ thuật Công an từ 1/7/2026
Chuyên môn kỹ thuật là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của ngành công an và được phong, thăng hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan.
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp
Nhóm 1
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương từ 1.7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85 | 9.009.000 | 9.740.500 |
| 2 | 4,2 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| 3 | 4,55 | 10.647.000 | 11.511.500 |
| 4 | 4,9 | 11.466.000 | 12.397.000 |
| 5 | 5,25 | 12.285.000 | 13.282.500 |
| 6 | 5,6 | 13.104.000 | 14.168.000 |
| 7 | 5,95 | 13.923.000 | 15.053.500 |
| 8 | 6,3 | 14.742.000 | 15.939.000 |
| 9 | 6,65 | 15.561.000 | 16.824.500 |
| 10 | 7 | 16.380.000 | 17.710.000 |
| 11 | 7,35 | 17.199.000 | 18.595.500 |
| 12 | 7,7 | 18.018.000 | 19.481.000 |
Nhóm 2
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương từ 1.7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,65 | 8.541.000 | 9.234.500 |
| 2 | 4 | 9.360.000 | 10.120.000 |
| 3 | 4,35 | 10.179.000 | 11.005.500 |
| 4 | 4,7 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 5 | 5,05 | 11.817.000 | 12.776.500 |
| 6 | 5,4 | 12.636.000 | 13.662.000 |
| 7 | 5,75 | 13.455.000 | 14.547.500 |
| 8 | 6,1 | 14.274.000 | 15.433.000 |
| 9 | 6,45 | 15.093.000 | 16.318.500 |
| 10 | 6,8 | 15.912.000 | 17.204.000 |
| 11 | 7,15 | 16.731.000 | 18.089.500 |
| 12 | 7,5 | 17.550.000 | 18.975.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp
Nhóm 1
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương từ 1.7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 8.190.000 | 8.855.000 |
| 2 | 3,8 | 8.892.000 | 9.614.000 |
| 3 | 4,1 | 9.594.000 | 10.373.000 |
| 4 | 4,4 | 10.296.000 | 11.132.000 |
| 5 | 4,7 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 6 | 5 | 11.700.000 | 12.650.000 |
| 7 | 5,3 | 12.402.000 | 13.409.000 |
| 8 | 5,6 | 13.104.000 | 14.168.000 |
| 9 | 5,9 | 13.806.000 | 14.927.000 |
| 10 | 6,2 | 14.508.000 | 15.686.000 |
Nhóm 2
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương từ 1.7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,2 | 7.488.000 | 8.096.000 |
| 2 | 3,5 | 8.190.000 | 8.855.000 |
| 3 | 3,8 | 8.892.000 | 9.614.000 |
| 4 | 4,1 | 9.594.000 | 10.373.000 |
| 5 | 4,4 | 10.296.000 | 11.132.000 |
| 6 | 4,7 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 7 | 5 | 11.700.000 | 12.650.000 |
| 8 | 5,3 | 12.402.000 | 13.409.000 |
| 9 | 5,6 | 13.104.000 | 14.168.000 |
| 10 | 5,9 | 13.806.000 | 14.927.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp
Nhóm 1
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương từ 1.7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,2 | 7.488.000 | 8.096.000 |
| 2 | 3,45 | 8.073.000 | 8.728.500 |
| 3 | 3,7 | 8.658.000 | 9.361.000 |
| 4 | 3,95 | 9.243.000 | 9.993.500 |
| 5 | 4,2 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| 6 | 4,45 | 10.413.000 | 11.258.500 |
| 7 | 4,7 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 8 | 4,95 | 11.583.000 | 12.523.500 |
| 9 | 5,2 | 12.168.000 | 13.156.000 |
| 10 | 5,45 | 12.753.000 | 13.788.50 |
Nhóm 2
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương từ 1.7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,95 | 6.903.000 | 7.463.500 |
| 2 | 3,2 | 7.488.000 | 8.096.000 |
| 3 | 3,45 | 8.073.000 | 8.728.500 |
| 4 | 3,7 | 8.658.000 | 9.361.000 |
| 5 | 3,95 | 9.243.000 | 9.993.500 |
| 6 | 4,2 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| 7 | 4,45 | 10.413.000 | 11.258.500 |
| 8 | 4,7 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 9 | 4,95 | 11.583.000 | 12.523.500 |
| 10 | 5,2 | 12.168.000 | 13.156.000 |
Mời các bạn tham khảo thêm nội dung khác trong chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.
-
Chia sẻ:
Cự Giải
- Ngày:
-
Tham vấn:
Đinh Ngọc Tùng
Tham khảo thêm
-
Mức lương tối thiểu vùng mới nhất từ 1/1/2026
-
Chỉ tiêu các trường quân đội năm 2026
-
Bỏ lương cơ sở, lương công chức viên chức được tính như thế nào 2026?
-
Bảng lương theo vị trí việc làm của công chức 2025
-
Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp năm 2026
-
Các trường tuyển sinh đào tạo Quân đội năm 2026
-
Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu 2026?
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Lao động - Tiền lương tải nhiều
Pháp luật tải nhiều
-
Nghị định 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
-
Công văn 12441/SGDĐT-TCCB về lập danh sách xét thăng hạng giáo viên tại TP.HCM năm 2026
-
Công văn 7589/BVHTTDL-KHCNĐTMT về việc tổ chức các hoạt động hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
-
Kế hoạch biên soạn, cập nhật Tài liệu giáo dục địa phương TP.HCM giai đoạn 2026-2030
-
Quyết định 7581/QĐ-UBND về biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương TP.HCM giai đoạn 2026-2030
-
Điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh giáo viên mầm non, tiểu học tại TP.HCM năm 2026
-
Quyết định 806-QĐ/BTCTW 2026 sửa đổi thủ tục hành chính của Đảng
-
Đề án 12238/ĐA-SGDĐT về thăng hạng chức danh nhà giáo tại TP.HCM năm 2026
-
Hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cập nhật mới nhất
-
Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2026